जनगणना 2011 के आंकड़ाें के अनुसार
| जनसांख्यिकी बिंदु | मूल्य | 
|---|---|
| क्षेत्रफल | 3410.50 वर्ग किमी | 
| राजस्व उपखण्ड | 3 | 
| तहसील | 6 | 
| राजस्व निरीक्षक मंडल | 9 | 
| पटवारी हल्का | 70 | 
| ग्राम पंचायत | 143 | 
| नगर पालिका | 3 | 
| नगर पंचायत | 2 | 
| जनसंख्या (कुल) | 283479 | 
| जनसंख्या (पुरुष) | 140094 | 
| जनसंख्या(महिला) | 143385 | 
| जनसंख्या (अनुसूचित जाति) | 10220 | 
| जनसंख्या (अनुसूचित जन जाति) | 201458 | 
| लिंगानुपात (पुरुष/महिला) | 1000:1023 | 
| साक्षारता | 42.12% | 
| साक्षारता (पुरुष) | 51.92% | 
| साक्षारता (महिला) | 32.54% | 
| वन मण्डल | 1 | 
| विधान सभा क्षेत्र | 1 | 
| संसदीय क्षेत्र | 10 – बस्तर | 
 
                        
                         
                            