| 1 | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी | 07856 | 252455 | 252488 | 252401 | 
| 2 | पुलिस अधीक्षक | 07856 | 252224 | 252864 | 252225 | 
| 3 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | 07856 | 252522 | 252575 | 252523 | 
| 4 | वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा | 07856 | 252228 |  | 252439 | 
| 5 | अतिरिक्त कलेक्टर | 07856 | 252402 |  |  | 
| 6 | डिप्यूटी कलेक्टर | 07856 | 252405, 252432 |  |  | 
| 7 | सहायक आयुक्त (आदिमजाती विकास) | 07856 | 252441 |  |  | 
| 8 | अनुविभागी अधिकारी (राजस्व) | 07856 | 252506 |  |  | 
| 9 | साक्षरता | 07856 | 252636 |  |  | 
| 10 | खाद्य विभाग | 07856 | 252866 |  |  | 
| 11 | आबकारी विभाग | 07856 | 252480 |  |  | 
| 12 | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | 07856 | 252525 |  |  | 
| 13 | जिला कोषालय | 07856 | 252530 |  |  | 
| 14 | महिला बाला विकास अधिकारी | 07856 | 252863 |  |  | 
| 15 | एकीक्र्त शिशु विकास सेवाए | 07856 | 252863 |  |  | 
| 16 | जन संपर्क | 07856 | 252896 |  |  | 
| 17 | रोजगार एवं प्रशिक्षण | 07856 | 252520 |  |  | 
| 18 | अंत्यव्यवसाई | 07856 | 252412 |  |  | 
| 19 | कृषि विभाग | 07856 | 252366 |  |  | 
| 20 | उप संचालक पंचायत | 07856 | 252251 |  |  | 
| 21 | पशु विकास विभाग | 07856 | 252237 |  |  | 
| 22 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 07856 | 252280 |  |  | 
| 23 | आयुष | 07856 | 252917 |  |  | 
| 24 | उद्यानिकी | 07856 | 252227 |  |  | 
| 25 | मत्स्य विकास विभाग | 07856 | 252330 |  |  | 
| 26 | छ॰ग॰राज्या विद्युत मण्डल | 07856 | 252211 |  |  | 
| 27 | लोक निर्माण विभाग (रो/भ) | 07856 | 252240 |  |  | 
| 28 | प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना | 07856 | 252214 |  |  | 
| 29 | लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी | 07856 | 252460 |  |  | 
| 30 | जल संसाधन | 07856 | 252582 |  |  | 
| 31 | अक्षय ऊर्जा | 07856 | 252272 |  |  | 
| 32 | बी एस एन एल | 07856 | 252201 |  |  | 
| 33 | नगर पंचायत दंतेवाड़ा | 07856 | 252248 |  |  | 
| 34 | महाप्रबंधक एन एम डी सी बचेली परियोजना | 07856 | 230323 |  |  | 
| 35 | 
| महाप्रबंधक एन एम डी सी किरांदूल  परियोजना |  | 07856 | 255525 |  |  | 
| 36 | सी आर पी एफ 11 वी बटालियन | 07856 | 252624 |  |  | 
| 37 | पुलिस अधीक्षक | 07856 | 252224 | 252864 | 252225 | 
| 38 | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा | 07856 | 252340 |  |  | 
| 39 | उप पुलिस अधीक्षक (ओ पी एस) दंतेवाड़ा | 07856 | 202247 | 202246 |  | 
| 40 | उप पुलिस अधीक्षक | 07856 | 222661 |  |  | 
| 41 | अनुविभागीय अधिकारी(पु) किरंदुल | 07857 | 255452 | 255449 |  | 
| 42 | रक्षित निरीक्षक पुलिस | 07856 | 252282 |  |  | 
| 43 | डी एस बी दंतेवाड़ा | 07856 | 252342 |  |  | 
| 44 | पुलिस थाना दंतेवाड़ा | 07856 | 252204 |  |  | 
| 45 | पुलिस थाना कटेकल्याण | 07858 | 272237 |  |  | 
| 46 | पुलिस थाना गीदम | 07856 | 244437 |  |  | 
| 47 | पुलिस थाना बारसुर | 07856 | 248204 |  |  | 
| 48 | पुलिस थाना भांसी | 07857 | 261218 |  |  | 
| 49 | पुलिस थाना बचेली | 07857 | 230337 |  |  | 
| 50 | पुलिस थाना किरंदुल | 07857 | 255430 |  |  | 
| 51 | पुलिस थाना कुआकोण्डा | 07858 | 271250 |  |  | 
| 52 | नियंत्रक कक्ष दंतेवाड़ा | 07856 | 252407 | 100 |  |